Commit Graph

25 Commits

Author SHA1 Message Date
34906dd824 Add unified style class 2023-09-30 14:38:11 +02:00
af69fdbfa4 Fix wrong label 2023-09-30 14:37:16 +02:00
59c395e124 Update workflow 2023-09-30 14:19:47 +02:00
42bf0a6500 Update readme 2023-09-30 14:13:42 +02:00
509f460d3a Add SMM least squares problem 2023-09-30 13:29:03 +02:00
ea49db6789 Add FAIKR non-informed search 2023-09-30 13:19:01 +02:00
e31f9f8e69 Add FAIKR decision support systems 2023-09-30 11:12:43 +02:00
8e0600375b Add SMM Eckart-Young theorem 2023-09-27 19:27:21 +02:00
66f40921b8 Fix missing image 2023-09-25 21:56:16 +02:00
4358e7f408 Add SMM SVD 2023-09-25 21:54:26 +02:00
c8fcdda3cc Update readme 2023-09-25 21:54:07 +02:00
6949caf302 Add FAIKR intro 2023-09-24 21:16:48 +02:00
a8bcf18c6f Update workflow 2023-09-24 18:35:25 +02:00
eafd64addc Add readme 2023-09-24 18:33:02 +02:00
736ef14010 Fix typos 2023-09-24 18:05:19 +02:00
40090bfa77 Update document style 2023-09-24 11:48:01 +02:00
144267027a Add SMM eigenvalues/vectors 2023-09-24 10:51:34 +02:00
0fae4532a6 Fix margins 2023-09-23 20:02:41 +02:00
8e85303b94 Add SMM linear systems 2023-09-23 19:52:51 +02:00
aee383d8bc Add SMM linear algebra 2023-09-23 16:16:54 +02:00
57cc170251 Add margin notes 2023-09-23 10:12:11 +02:00
4ddc395fcb Fix wrong vert 2023-09-22 18:56:57 +02:00
aaa7f2c919 Fix naming 2023-09-22 16:46:15 +02:00
0031937a19 Add SMM finite numbers 2023-09-22 16:42:08 +02:00
f33ff9fa98 Initial commit 2023-09-21 21:21:45 +02:00