Add image compression
|
After Width: | Height: | Size: 38 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 24 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 82 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 60 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 20 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 110 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 59 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 82 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 72 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 199 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 160 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 71 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 131 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 158 KiB |
BIN
src/year2/machine-learning-for-computer-vision/img/_darknet.jpg
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 158 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 108 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 51 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 48 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 48 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 54 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 72 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 177 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 171 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 99 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 144 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 73 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 95 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 57 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 148 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 117 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 97 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 108 KiB |
BIN
src/year2/machine-learning-for-computer-vision/img/_fcn_16.jpg
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 118 KiB |
BIN
src/year2/machine-learning-for-computer-vision/img/_fcn_32.jpg
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 95 KiB |
BIN
src/year2/machine-learning-for-computer-vision/img/_fcn_8.jpg
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 146 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 60 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 60 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 72 KiB |
BIN
src/year2/machine-learning-for-computer-vision/img/_fpn_flow.jpg
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 132 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 118 KiB |
BIN
src/year2/machine-learning-for-computer-vision/img/_gan_flow.jpg
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 109 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 126 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 64 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 142 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 72 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 51 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 194 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 85 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 55 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 102 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 133 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 62 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 95 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 103 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 92 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 158 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 91 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 72 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 70 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 139 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 87 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 59 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 148 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 97 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 51 KiB |
BIN
src/year2/machine-learning-for-computer-vision/img/_progan.jpg
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 63 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
BIN
src/year2/machine-learning-for-computer-vision/img/_r_cnn.jpg
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 138 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 106 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 101 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 83 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 116 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 92 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 125 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 85 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 115 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 120 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 116 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 135 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 157 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 129 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 131 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 113 KiB |